Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18/03/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 30(2), 60, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 81(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2) | 5 | 25, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 75 | 7 | 57(2), 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 85, 87 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.