Với Dự đoán cặp 3 càng MB | Thánh Bắt Cầu, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 20/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 95% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 2 | 077 | 94% | 9 kỳ | 2 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 3 | 132 | 87% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 344 | 87% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 590 | 87% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 006 | 86% | 5 kỳ | 16 ngày | Về 5/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 988 | 86% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 240 | 85% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 736 | 85% | 1 kỳ | 11 ngày | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 823 | 84% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 960 | 83% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 981 | 83% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 13 | 040 | 82% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 14 | 080 | 81% | 10 kỳ | 19 ngày | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 732 | 81% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayNhip cung thu |
| 16 | 032 | 80% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 412 | 79% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 18 | 974 | 79% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 19 | 811 | 79% | 4 kỳ | 21 ngày | Về 4/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 189 | 79% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 567 | 79% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cangPascal bien ngay |
| 22 | 215 | 78% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 872 | 78% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 24 | 029 | 78% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thánh Bắt Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.