Mẫu tươi hơn cho các site muốn cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cụm kết quả, dự đoán, thống kê.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LG-5LG-2LG-8LG-1LG-12LG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97403 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48014 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42254 | 53248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62123 | 70032 | 90704 | |||||||||||||||||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2879 | 3012 | 2286 | |||||||||||||||||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 059 | 641 | 469 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 78 | 97 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06(2), 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 32(3) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(3) | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | 06(2), 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 29, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
06
|
78
|
||||||||||||||||
| G7 |
773
|
336
|
||||||||||||||||
| G6 |
7632
7525
5128
|
0973
5645
9877
|
||||||||||||||||
| G5 |
8169
|
3911
|
||||||||||||||||
| G4 |
11095
04386
33513
31274
72251
12828
22364
|
73755
03999
81372
13525
96647
44335
19103
|
||||||||||||||||
| G3 |
01732
40459
|
58225
34631
|
||||||||||||||||
| G2 |
09016
|
83895
|
||||||||||||||||
| G1 |
47376
|
14084
|
||||||||||||||||
| DB |
850219
|
116495
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 28(2) | 25(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 31, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 76 | 72, 73, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 95(2), 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
60
|
96
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
988
|
552
|
175
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6071
1434
1921
|
9737
8729
1539
|
6495
6538
1417
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9860
|
5513
|
6831
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
69806
88272
41086
62046
32365
03423
84862
|
88647
72146
48628
79521
46655
46021
61857
|
91328
05353
83467
52765
15898
58105
68568
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
70340
66662
|
70364
44782
|
01402
61422
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29224
|
36530
|
46554
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46595
|
29224
|
88467
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
050747
|
120781
|
733823
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 21(2), 24, 28, 29 | 22, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 37, 39 | 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 47 | 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52, 55, 57 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 65 | 60, 64 | 65, 67(2), 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01589 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,789,728,500 đồng
06
22
24
26
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,003 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,237 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
28
36
42
45
47
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419 | 363 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 236 | 289 | 249 | 878 | 156 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 989 | 542 | 891 | 187 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 713 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 159 | 049 | 032 | 432 | 319 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 289 | 249 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 542 | 891 | 079 | 713 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 049 | 032 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 555 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5010 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0209 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/11/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/11/2026 |
|||||
| 2 | 38 | 449 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thánh Bắt Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.